viernes, 25 de noviembre de 2011

PLANILLA DE NOTAS


REGISTRO DE CITAS


presupuesto


jueves, 10 de noviembre de 2011

GRAFICA

CONT EXCEL AVANZADO







  PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 DEFINITIVA
MANUEL 1,3 3,5 4,3 4,3 3,35
PEDRO 4,3 2,1 2,5 4,3 3,3
JUAN 5 5 3 3 4
JORGE 4,2 3 2,6 2,7 3,125
LAURA 4 2 3,7 3,2 3,225
STELLA 3 3,2 4 4 3,55
CARLOS 2 4,2 3,8 5 3,75
JOSE 1 4,3 4,3 3,1 3,175
KARINA 4,2 4,2 4 3,7 4,025   

EXCEL AVANZADO

Excel Avanzado
EJERCICIOS EN EXCEL 2011
CUN DATOS 1  DATOS 2  SUMAR MULTIPLICAR DIVIDIR RESTAR
23 8 31 184 2,875 15
5 23 28 115 0,2173913 -18
6 11 17 66 0,54545455 -5
59 2 61 118 29,5 57
6 9 15 54 0,66666667 -3
34 21 55 714 1,61904762 13
56 9 65 504 6,22222222 47
8 10 18 80 0,8 -2
24 32 56 768 0,75 -8
TOTALES 221 125 346 27625 1,768 96

viernes, 4 de noviembre de 2011