| PERIODO 1 | PERIODO 2 | PERIODO 3 | PERIODO 4 | DEFINITIVA | |||||
| MANUEL | 1,3 | 3,5 | 4,3 | 4,3 | 3,35 | ||||
| PEDRO | 4,3 | 2,1 | 2,5 | 4,3 | 3,3 | ||||
| JUAN | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||
| JORGE | 4,2 | 3 | 2,6 | 2,7 | 3,125 | ||||
| LAURA | 4 | 2 | 3,7 | 3,2 | 3,225 | ||||
| STELLA | 3 | 3,2 | 4 | 4 | 3,55 | ||||
| CARLOS | 2 | 4,2 | 3,8 | 5 | 3,75 | ||||
| JOSE | 1 | 4,3 | 4,3 | 3,1 | 3,175 | ||||
| KARINA | 4,2 | 4,2 | 4 | 3,7 | 4,025 |
0 comentarios:
Publicar un comentario