Excel Avanzado | ||||||
EJERCICIOS EN EXCEL 2011 | ||||||
CUN | DATOS 1 | DATOS 2 | SUMAR | MULTIPLICAR | DIVIDIR | RESTAR |
23 | 8 | 31 | 184 | 2,875 | 15 | |
5 | 23 | 28 | 115 | 0,2173913 | -18 | |
6 | 11 | 17 | 66 | 0,54545455 | -5 | |
59 | 2 | 61 | 118 | 29,5 | 57 | |
6 | 9 | 15 | 54 | 0,66666667 | -3 | |
34 | 21 | 55 | 714 | 1,61904762 | 13 | |
56 | 9 | 65 | 504 | 6,22222222 | 47 | |
8 | 10 | 18 | 80 | 0,8 | -2 | |
24 | 32 | 56 | 768 | 0,75 | -8 | |
TOTALES | 221 | 125 | 346 | 27625 | 1,768 | 96 |
0 comentarios:
Publicar un comentario